| 基本情報 | |||
| 医療機関の名称 | |||
| 正式名称フリガナ(医療法届出正式名称) | キタムラヒニョウキカ・ナイカクリニック | ||
| 正式名称 (医療法届出正式名称) | 北村泌尿器科・内科クリニック | ||
| 略称フリガナ | キタムラヒニョウキカ・ナイカクリニック | ||
| 略称 | 北村泌尿器科・内科クリニック | ||
| 英語表記(ローマ字表記) | Kitamura Clinic | ||
| 医療機関の開設者 | |||
| 開設者種別 | 個人 | ||
| 開設者名(フリガナ) | キタムラ シンジ | ||
| 開設者名 | 北村 愼治 | ||
| 医療機関の管理者 | |||
| 管理者名(フリガナ) | キタムラ シンジ | ||
| 管理者名 | 北村 愼治 | ||
| 医療機関の所在地 | |||
| 郵便番号 | 640-8319 | ||
| 所在地(フリガナ) | ワカヤマシテビラ5チョウメ1-15 マエダビル1F | ||
| 所在地 | 和歌山市手平5丁目1-15 マエダビル1F | ||
| 英語表記 | 1-15,Maeda Bldg,1F,Tebira 5 Cho-me,Wakayama-City | ||
| 医療機関の案内用の電話番号及びFAX番号 | |||
| 住民案内用電話番号 | 073-423-2330 | ||
| 住民案内用FAX番号 | 073-423-2303 | ||
| 外来区分 | |||
| 一般 | |||
| 診療科目、診療日及び診療時間(外来受付時間)など | |||
| 基本となる診療時間 | 9:00-12:30 16:00-19:00 | ||
| 基本となる外来受付時間 | 9:00-12:00 16:00-18:30 | ||
| 初診時の予約 | 再診時の予約 | 入院受入 | ||
| 泌尿器科 | - | ○ | - | |
| 内科 | - | ○ | - | |
| 診療時間 | ||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
泌尿器科 |
9:00-12:30 6:00-19:00 - |
9:00-12:30 16:00-19:00 - |
9:00-12:30 16:00-19:00 - |
- - |
9:00-12:30 16:00-19:00 - |
9:00-12:30 - - |
- - - |
- - - |
内科 |
9:00-12:30 6:00-19:00 - |
9:00-12:30 16:00-19:00 - |
9:00-12:30 16:00-19:00 - |
- - |
9:00-12:30 16:00-19:00 - |
9:00-12:30 - - |
- - - |
- - - |
| 外来受付時間 | ||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
泌尿器科 |
9:00-12:00 6:00-18:30 - |
9:00-12:00 16:00-18:30 - |
9:00-12:00 16:00-18:30 - |
- - |
9:00-12:00 16:00-18:30 - |
9:00-12:00 - - |
- - - |
- - - |
内科 |
9:00-12:00 16:00-18:30 - |
9:00-12:00 16:00-18:30 - |
9:00-12:00 16:00-18:30 - |
- - |
9:00-12:00 16:00-18:30 - |
9:00-12:00 - - |
- - - |
- - - |
| 休診日 | ||||||||
| 毎週決まった曜日に休診 | 木・日 | |||||||
| 祝日に休診 | 休診 | |||||||
| その他の休診日 | 1月1日、1月2日、1月3日、8月14日、8月15日、8月16日、12月30日、12月31日 | |||||||
| 医療機関へのアクセス | |||||||||
| 医療機関までの主な利用交通手段 | |||||||||
| 医療機関までの主な利用交通手段 | 南海バス新手平バス停より徒歩1分 | ||||||||
| 医療機関の駐車場 | |||||||||
| 項目名 | 該当 | 駐車場台数 | |||||||
| 駐車場がある (契約駐車場も含む) |
有り | 有料:- 台 無料:9台 | |||||||
| 医療機関内サービス・ アメニティ | |||||||||
| 院内処方の有無 | |||||||||
| 院外処方 | |||||||||
| 車椅子利用者に対するサービス内容 | |||||||||
| 車椅子利用者への配慮(施設内のバリアフリー化の実施) | 車椅子対応トイレ | ||||||||
| 受動喫煙を防止するための措置 | |||||||||
| 施設内における全面禁煙の実施 | |||||||||
| 対応することができる外国語の種類 | |||||||||
| 英語 | 会話の自信はないが図示や単語の羅列で診療が可能 | ||||||||
| 費用負担等 | |||||||||
| 保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の医療機関の種類 | |||||||||
| 保険医療機関 | 身体障害者福祉法指定医の配置されている医療機関 | ||||||||
| 生活保護法指定医療機関 | 結核指定医療機関 | ||||||||
| 原子爆弾被害者一般疾病医療取扱医療機関 | |||||||||
| 診療内容、提供保健・ 医療・介護サービス | ||||||||||
| 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の専門性に関する資格の種類 専門医 | ||||||||||
| 資格名 | 人数 | 団体名 | 資格名 | 人数 | 団体名 | |||||
| 泌尿器科専門医 | 1人 | (社)日本泌尿器科学会 | ||||||||
| 保有する施設設備 診断及び治療機器 |
||||||||||
| 機器名 | 機器名 | |||||||||
| 画像診断用超音波装置 | ぼうこう鏡 | |||||||||
| 放射線関連機器 | ||||||||||
| 機器名 | 機器名 | |||||||||
| 診療用高エネルギー放射線発生装置 | コンピューテッドラジオグラフィー(CR) | |||||||||
| 対応することができる疾患・治療の内容 腎・泌尿器系領域 |
前年度件数 単位:件 |
|||||||||
| 腎・泌尿器系領域の一次診療 | - | 膀胱鏡検査 | - | |||||||
| 包茎手術 | - | |||||||||
| 対応することができる予防接種 | ||||||||
| インフルエンザ | ||||||||
| 対応することができる在宅医療 在宅医療 |
||||||||
| 往診(終日往診可能以外) | ||||||||
| 他施設との連携 | ||||||||
| 病院との連携 | ||||||||
| 医療の実績、結果に関する事項 | ||||||||
| - | ||||||||
最終更新日 2009年3月19日